Panel fotowoltaiczny Astronergy CHSM54M-HC410Wp, monokrystaliczny, czarna rama 410Wp
203,25 zł netto [250,00 zł brutto]
Panel fotowoltaiczny Astronergy CHSM54M-HC410Wp, monokrystaliczny, czarna rama 410Wp
Available on backorder
Guaranteed safe & secure checkout
Opis
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Załączniki
Description
Panel fotowoltaiczny Astronergy CHSM54M-HC410Wp, monokrystaliczny, czarna rama 410Wp
Moduł CHSM54M-HC-410 Astronergy pomaga zmaksymalizować wydajność systemu solarnego i zapewnia wyjątkową moc znamionową wynoszącą 410 watów.
Cechy paneli fotowoltaicznych Astronergy CHSM54M-HC410Wp:
- Wydajności mocy wyjściowej Gwarantowane 0~+5W tolerancji zapewnia zwiększoną moc wyjściową
- Zmniejszenie wpływu zacienienia na pracę modułu
- Jednostronny moduł solarny o wysokiej wydajności do standardowych instalacji
- Klasyczny srebrno-biały design
- Konstrukcja szklano-arkuszowa, Lekka i ekonomiczna, oferująca doskonałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, idealna do szybkich i elastycznych instalacji
- Innowacyjna technologia Half-Cut: lepsza tolerancja na cienie, większa niezawodność
- Technologia ogniw super perc+: wyższa moc i sprawność modułu, niższa degradacja mocy
Additional information
| Typ | Halfcut |
|---|---|
| Moc | 410Wp |
| Modele | 405Wp | 410Wp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja | |||||||
| Moc (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Kolor | rama czarna | rama czarna | |||||
| Wysokość panelu (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
| Rodzaj ogniw | monokrystaliczne | ||||||
| Napięcie systemowe (V) | 1500 V DC | ||||||
| Napięcie pracy (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
| Prąd pracy (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Waga | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
| Wymiary | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
| Wysyłka paletowa [szt./paleta] | 36 sztuk / paleta | 36 sztuk / paleta | |||||
| Parametry technicze | |||||||
| Technologia ramy | aluminium, czarna anodowana | aluminium, czarna anodowana | |||||
| Grubość szyby przedniej | 3.2 mm (0.13 in) | 3.2 mm (0.13 in) | |||||
| Długość przewodu (IEC/UL) | pion: 300 mm, poziom: 1200 mm | pion: 300 mm, poziom: 1200 mm | |||||
| Przekrój przewodu | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
| Maksymalne obciążenie próby mechanicznej | 5400 Pa (przód) / 2400 Pa (tył) | ||||||
| Rodzaj złącza (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (opcjonalnie) | ||||||
https://inerga.pl/wp-content/uploads/2025/10/Astronergy-CHSM54M-HC405.pdf
https://inerga.pl/wp-content/uploads/2025/10/Gwarancja-Astronergy.pdf
https://inerga.pl/wp-content/uploads/2025/10/Deklaracja-CE-Astronergy.pdf









