Pompa ciepła SPRSUN 9,4kW CGK025V3L-B / 1 fazowa
6260,16 zł netto [7700,00 zł brutto]
Pompa ciepła SPRSUN CGK025V3L-B / 1 fazowa, Monoblok, Klasa energetyczna A+++
2 w magazynie

Guaranteed safe & secure checkout
Opis
Załączniki
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Description
Pompa ciepła SPRSUN 9,4kW CGK025V3L-B
Pompa ciepła powietrze-woda monoblok to urządzenie, które wykorzystuje energię z powietrza do ogrzewania wody. W przeciwieństwie do systemów typu split, gdzie jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są oddzielone, monoblok jest jedną, zamkniętą jednostką zainstalowaną na zewnątrz budynku.
Pompy ciepła powietrze-woda monoblok są idealne dla domów jednorodzinnych, mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do energii odnawialnej jest priorytetem.
Pompa ciepła marki SPRSUN wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań
- Inwerter- falownik do sterowania bezstopniowego wentylatorem
- Klasa energetyczna A+++
- Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia
- Skuteczna praca w temperaturach ujemnych, nawet do -25 stopni
- Wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz
- Trwałość pompy
- Sterownik z ekranem dotykowym
- Łagodny rozruch poprzez inwerter
- Sprężarka marki Panasonic
test
Additional information
Waga | 120 kg |
---|---|
Typ | Monoblock |
Moc | 9,4 kW |
Model | CGK-025V3L-B | ||
Zasilanie / czynnik chłodniczy | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | |
Maksymalna wydajność grzewcza (1) | kW | 9,4 | |
C.O.P (1) | W/W | 4.56 | |
Wydajność grzewcza (min. / maks.) (1) | kW | 4,32 / 9,40 | |
Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (1) | W | 759 / 2061 | |
C.O.P (min. / maks.) (1) | W/W | 4.56 / 5.70 | |
Maksymalna wydajność grzewcza (2) | kW | 9,0 | |
C.O.P (2) | W/W | 3.65 | |
Wydajność grzewcza (min. / maks.) (2) | kW | 4,15 / 9,02 | |
Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (2) | W | 958 / 2474 | |
C.O.P (min. / maks.) (2) | W/W | 3.65 / 4.33 | |
Maksymalna wydajność chłodzenia (3) | kW | 8,6 | |
E E R (3) | W/W | 3.54 | |
Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (3) | kW | 3,94 / 8,57 | |
Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (3) | W | 929 / 2423 | |
E E R (min. / maks.) (3) | W/W | 3,54 / 4.25 | |
Maksymalna wydajność chłodzenia (4) | kW | 6,0 | |
E E R(4) | W/W | 2.48 | |
Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (4) | kW | 2,78 / 6,05 | |
Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (4) | W | 744 / 2441 | |
E E R Mm/Max (4) | W/W | 2.48 / 3.74 | |
Maksymalna moc wejściowa | kW | 3.09 | |
Natężenie maksymalne | A | 14,79 | |
Sprężarka | Typ – ilość /system | Bliźniaczy rotacyjny – 1 | |
Wentylator | Ilość | 1 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2500 | |
Moc znamionowa | W | 80 | |
Wymiennik ciepła po stronie wodnej | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 18 | |
Podłączenie rurowe | cale | G1″ | |
Dopuszczalny przepływ wody | Min / Znamionowy / maks. | L/S | 0.28 / 0.45 / 0.75 |
Poziom hałasu | dB(A) | 56 | |
Wymiary gotowego wyrobu (LxDxH) | mm | 1110*475*810 | |
Wymiary opakowania (LxDxH) | mm | 1220*540*970 | |
Waga netto | Kg | 78 | |
Waga brutto | Kg | 106 | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Uwagi: (1) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 30℃/35℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
(2) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 40℃/45℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
(3) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 23℃/18℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃, |
(4) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 12℃/7℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃; |