Pompa ciepła SPRSUN 15,8kW CGK040V3L-B
7479,68 zł netto [9200,01 zł brutto]
Pompa ciepła SPRSUN CGK040V3L-B / 3 fazowa, Monoblok, Klasa energetyczna A+++
2 w magazynie
Guaranteed safe & secure checkout
Opis
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Description
Pompa ciepła SPRSUN 15,8kW CGK040V3L-B
Pompa ciepła powietrze-woda monoblok to urządzenie, które wykorzystuje energię z powietrza do ogrzewania wody. W przeciwieństwie do systemów typu split, gdzie jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są oddzielone, monoblok jest jedną, zamkniętą jednostką zainstalowaną na zewnątrz budynku.
Pompy ciepła powietrze-woda monoblok są idealne dla domów jednorodzinnych, mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do energii odnawialnej jest priorytetem.
Pompa ciepła marki SPRSUN wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań
- Inwerter- falownik do sterowania bezstopniowego wentylatorem
- Klasa energetyczna A+++
- Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia
- Skuteczna praca w temperaturach ujemnych, nawet do -25 stopni
- Wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz
- Trwałość pompy
- Sterownik z ekranem dotykowym
- Łagodny rozruch poprzez inwerter
- Sprężarka marki Panasonic
Additional information
| Typ | Monoblock |
|---|---|
| Moc | 15,8 kW |
| Model | CGK-040V3L-B | ||
| Zasilanie / czynnik chłodniczy | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | |
| Maksymalna wydajność grzewcza (1) | kW | 15,8 | |
| C.O.P (1) | W/W | 4.62 | |
| Wydajność grzewcza (min. / maks.) (1) | kW | 7,27 / 15,80 | |
| Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (1) | W | 1259 / 3420 | |
| C.O.P (min. / maks.) (1) | W/W | 4.62 / 5.78 | |
| Maksymalna wydajność grzewcza (2) | kW | 15,2 | |
| C.O.P (2) | W/W | 3.70 | |
| Wydajność grzewcza (min. / maks.) (2) | kW | 6,98 / 15,17 | |
| Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (2) | W | 1590 / 4104 | |
| C.O.P (min. / maks.) (2) | W/W | 3.70 / 4.39 | |
| Maksymalna wydajność chłodzenia (3) | kW | 14,4 | |
| E E R (3) | W/W | 3.59 | |
| Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (3) | kW | 6,63 / 14,41 | |
| Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (3) | W | 1541 / 4019 | |
| E E R (min. / maks.) (3) | W/W | 3,59 / 4.30 | |
| Maksymalna wydajność chłodzenia (4) | kW | 10,2 | |
| E E R(4) | W/W | 2.51 | |
| Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (4) | kW | 4,67 / 10,16 | |
| Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (4) | W | 1235 / 4049 | |
| E E R Mm/Max (4) | W/W | 2.40 / 3.79 | |
| Maksymalna moc wejściowa | kW | 5,13 | |
| Natężenie maksymalne | A | 8.83 | |
| Sprężarka | Typ – ilość /system | Bliźniaczy rotacyjny – 1 | |
| Wentylator | Ilość | 1 | |
| Przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
| Moc znamionowa | W | 120 | |
| Wymiennik ciepła po stronie wodnej | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 21 | |
| Podłączenie rurowe | cale | G1″ | |
| Dopuszczalny przepływ wody | Min / Znamionowy / maks. | L/S | 0.47 / 0.75 / 1,26 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 60 | |
| Wymiary gotowego wyrobu (LxDxH) | mm | 1110*475*960 | |
| Wymiary opakowania (LxDxH) | mm | 1200*540*1120 | |
| Waga netto | Kg | 98 | |
| Waga brutto | Kg | 126 | |
| Gwarancja | 36 miesięcy | ||
| Uwagi: (1) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 30℃/35℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
| (2) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 40℃/45℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
| (3) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 23℃/18℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃, |
| (4) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 12℃/7℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃; |
















