Pompa ciepła SPRSUN 22kW CGK060V3L-B
9593,50 zł netto [11800,01 zł brutto]
Pompa ciepła SPRSUN CGK060V3L-B / 3 fazowa, Monoblok, Klasa energetyczna A+++
1 w magazynie

Guaranteed safe & secure checkout
Opis
Załączniki
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Description
Pompa ciepła SPRSUN 22kW CGK060V3L-B
Pompa ciepła powietrze-woda monoblok to urządzenie, które wykorzystuje energię z powietrza do ogrzewania wody. W przeciwieństwie do systemów typu split, gdzie jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są oddzielone, monoblok jest jedną, zamkniętą jednostką zainstalowaną na zewnątrz budynku.
Pompy ciepła powietrze-woda monoblok są idealne dla domów jednorodzinnych, mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza tam, gdzie dostęp do energii odnawialnej jest priorytetem.
Pompa ciepła marki SPRSUN wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań
- Inwerter- falownik do sterowania bezstopniowego wentylatorem
- Klasa energetyczna A+++
- Precyzyjna regulacja temperatury z dokładnością do 0,5 stopnia
- Skuteczna praca w temperaturach ujemnych, nawet do -25 stopni
- Wygodne rozwiązanie Monoblok, gdzie wszystko zamknięte jest w jednej obudowie, umieszczonej na zewnątrz
- Trwałość pompy
- Sterownik z ekranem dotykowym
- Łagodny rozruch poprzez inwerter
- Sprężarka marki Panasonic
test
Additional information
Typ | Monoblock |
---|---|
Moc | 21,8 kW |
Model | CGK-060V3L-B | ||
Zasilanie / czynnik chłodniczy | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | |
Maksymalna wydajność grzewcza (1) | kW | 21,8 | |
C.O.P (1) | W/W | 4.62 | |
Wydajność grzewcza (min. / maks.) (1) | kW | 10,03 / 21,80 | |
Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (1) | W | 1736 / 4719 | |
C.O.P (min. / maks.) (1) | W/W | 4.62 / 5.78 | |
Maksymalna wydajność grzewcza (2) | kW | 20,9 | |
C.O.P (2) | W/W | 3.70 | |
Wydajność grzewcza (min. / maks.) (2) | kW | 9,63 / 20,93 | |
Wejście mocy grzewczej (min. / maks.) (2) | W | 2193 / 5662 | |
C.O.P (min. / maks.) (2) | W/W | 3.70 / 4.39 | |
Maksymalna wydajność chłodzenia (3) | kW | 19,9 | |
E E R (3) | W/W | 3,59 | |
Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (3) | kW | 9,15 / 19,88 | |
Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (3) | W | 2126 / 5546 | |
E E R (min. / maks.) (3) | W/W | 3,59 / 4.30 | |
Maksymalna wydajność chłodzenia (4) | kW | 14,0 | |
E E R(4) | W/W | 2.51 | |
Wydajność chłodzenia (min. / maks.) (4) | kW | 6,45 / 14,02 | |
Wejście mocy chłodzenia (min. / maks.) (4) | W | 1704 / 5587 | |
E E R Mm/Max (4) | W/W | 2.51 / 3.79 | |
Maksymalna moc wejściowa | kW | 7,08 | |
Natężenie maksymalne | A | 14,94 | |
Sprężarka | Typ – ilość /system | Bliźniaczy rotacyjny – 1 | |
Wentylator | Ilość | 2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 5500 | |
Moc znamionowa | W | 210 | |
Wymiennik ciepła po stronie wodnej | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 25 | |
Podłączenie rurowe | cale | G1″ | |
Dopuszczalny przepływ wody | Min / Znamionowy / maks. | L/S | 0.65 / 1,04 / 1,74 |
Poziom hałasu | dB(A) | 62 | |
Wymiary gotowego wyrobu (LxDxH) | mm | 1110*475*1355 | |
Wymiary opakowania (LxDxH) | mm | 1200*540*1510 | |
Waga netto | Kg | 124 | |
Waga brutto | Kg | 161 | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Uwagi: (1) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 30℃/35℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
(2) Stan ogrzewania temperatura wody na wlocie / wylocie 40℃/45℃, temperatura otoczenia DB 7℃/WB 6℃;, |
(3) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 23℃/18℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃, |
(4) Stan chłodzenia temperatura wody na wlocie / wylocie 12℃/7℃, temperatura otoczenia DB35℃/WB24℃; |